← ტურნირები
Dragon Dux Tournament — ივნისი 2026

Dragons D-A
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | კოკო მ. / თემუკა ი. | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | ალექსანდრე თ. / ალექსანდრე ბ. | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | გივი ლ. / რევაზ მ. | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | დავით ლ. / ანდრია ა. | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | მონიკა ს. / ქეთო ბ. | 4 | 0 | 4 | 0 |

Dragons D-B
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | მარიამ წ. / საბა გ. | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | ირაკლი ლ. / ლაშა-გიორგი კ. | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | დათუნა ჭ. / ნიკა ჩ. | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ირაკლი მ. / გიორგი ვ. | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | ირაკლი ა. / Hedi J. | 4 | 0 | 4 | 0 |

B B-A
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | შოთა კ. / გიორგი მ. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | ირაკლი გ. / გიორგი კ. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | დავით ნ. / ოვანეს პ. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | სანდრო თ. / სერგი ჩ. | 3 | 1 | 2 | 3 |

B B-B
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | დავით თ. / ნიკა ყ. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | თორნიკე ნ. / გიორგი კ. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | გუგა გ. / პაკო მ. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | გიორგი მ. / ჯანო ქ. | 3 | 0 | 3 | 0 |

B B-C
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი წ. / ნიკოლოზ ე. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | ნიკა გ. / დავით ბ. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Alireza faghih m. / Mohammadhosein n. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ალექსანდრე პ. / თემო ტ. | 3 | 0 | 3 | 0 |

B B-D
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vato O. / Nugo B. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Hank B. / Dimitri L. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Giorgi P. / Konstantine S. | 2 | 0 | 2 | 0 |

C C-A
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgi A. / Gochiko V. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ალექსანდრე მ. / სანდრო მ. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ლაშა მ. / სანდრო კ. | 2 | 0 | 2 | 0 |

C C-B
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka B. / Dachi J. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Aylin M. / Hassan n. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | არჩილ ი. / გოგიტა რ. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Giorgi K. / Levani M. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C C-C
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბაჩო წ. / ზვიად ჯ. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Temo K. / Davit D. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | დავით ბ. / გიორგი ბ. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | მიშა დ. / ნიკოლოზ კ. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C C-D
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი ბ. / ნიკოლოზ დ. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | გიორგი გ. / გიგი მ. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ირაკლი კ. / ბექა ს. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sandro K. / Mate K. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C C-E
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რევაზ ხ. / ნიკა მ. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | გიორგი კ. / გიორგი გ. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | კუკა მ. / თამუნა მ. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sandro D. / Lado Q. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C C-F
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ზურაბ ნ. / თემუ ზ. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | ზურაბ ც. / ლევან გ. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ლუკა ბ. / ნიკუშა ა. | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | სანდრო ა. / გიორგი ს. | 2 | 0 | 2 | 0 |

C C-G
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex t. / nika m. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | კონსტანტინე ჩ. / ლევან რ. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Shota B. / Tornike T. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ირაკლი რ. / საბა ქ. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C C-H
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გიორგი ბ. / ლადო ი. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | ცოტნე მ. / ნიკოლოზ ი. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Lasha G. / Giorgi B. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | დემნა ო. / ავთანდილ უ. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლუკა ბ. / დაჩი ჟ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragons
ფლეიოფი
1/4 ფინალი
ალექსანდრე თ. / ალექსანდრე ბ.
1
მარიამ წ. / საბა გ.
2
კოკო მ. / თემუკა ი.
1
ირაკლი ლ. / ლაშა-გიორგი კ.
2
ფინალი
ირაკლი ლ. / ლაშა-გიორგი კ.
2
მარიამ წ. / საბა გ.
1
3-4 ადგილი
კოკო მ. / თემუკა ი.
0
ალექსანდრე თ. / ალექსანდრე ბ.
2
🏆 გამარჯვებული
ირაკლი ლ. / ლაშა-გიორგი კ.
2. მარიამ წ. / საბა გ.
B
ფლეიოფი
1/8 ფინალი
Hank B. / Dimitri L.
0
დავით თ. / ნიკა ყ.
2
გიორგი წ. / ნიკოლოზ ე.
2
შოთა კ. / გიორგი მ.
0
თორნიკე ნ. / გიორგი კ.
0
Vato O. / Nugo B.
2
ირაკლი გ. / გიორგი კ.
0
ნიკა გ. / დავით ბ.
2
1/4 ფინალი
ნიკა გ. / დავით ბ.
2
Vato O. / Nugo B.
0
გიორგი წ. / ნიკოლოზ ე.
2
დავით თ. / ნიკა ყ.
1
ფინალი
ნიკა გ. / დავით ბ.
0
გიორგი წ. / ნიკოლოზ ე.
2
🏆 გამარჯვებული
გიორგი წ. / ნიკოლოზ ე.
2. ნიკა გ. / დავით ბ.
C
ფლეიოფი
1/16
Giorgi A. / Gochiko V.
0
კონსტანტინე ჩ. / ლევან რ.
2
Aylin M. / Hassan n.
0
გიორგი ბ. / ლადო ი.
2
რევაზ ხ. / ნიკა მ.
0
Temo K. / Davit D.
2
ბაჩო წ. / ზვიად ჯ.
2
გიორგი კ. / გიორგი გ.
0
alex t. / nika m.
2
ალექსანდრე მ. / სანდრო მ.
0
Lasha G. / Giorgi B.
2
Luka B. / Dachi J.
0
ზურაბ ც. / ლევან გ.
0
გიორგი ბ. / ნიკოლოზ დ.
2
გიორგი გ. / გიგი მ.
0
ზურაბ ნ. / თემუ ზ.
2
1/8 ფინალი
კონსტანტინე ჩ. / ლევან რ.
0
გიორგი ბ. / ლადო ი.
2
Temo K. / Davit D.
2
გიორგი ბ. / ნიკოლოზ დ.
1
ბაჩო წ. / ზვიად ჯ.
2
ზურაბ ნ. / თემუ ზ.
0
alex t. / nika m.
2
Lasha G. / Giorgi B.
0
1/4 ფინალი
ბაჩო წ. / ზვიად ჯ.
2
alex t. / nika m.
0
გიორგი ბ. / ლადო ი.
2
Temo K. / Davit D.
1
ფინალი
გიორგი ბ. / ლადო ი.
2
ბაჩო წ. / ზვიად ჯ.
1
🏆 გამარჯვებული
გიორგი ბ. / ლადო ი.
2. ბაჩო წ. / ზვიად ჯ.