← ტურნირები
Dragon Dux Tournament — მაისი 2026

B (Advanced) B-A
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgi P. / კონსტანტინე შ. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Maxim T. / Nika C. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Irakli M. / Mirian P. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Davit K. / Archil G. | 3 | 0 | 3 | 0 |

B (Advanced) B-B
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloz K. / Vato O. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Alireza Faghih M. / Mohammadhossein N. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Irakli A. / Nikoloz E. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Konstantine C. / Alexander B. | 3 | 0 | 3 | 0 |

B (Advanced) B-C
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgi T. / Giorgi K. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Davit N. / Ovanes P. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Giorgi D. / Temur I. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Giorgi M. / Giorgi K. | 3 | 0 | 3 | 0 |

B (Advanced) B-D
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimi M. / Nikusha C. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Giorgi D. / Anton S. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | David T. / Saba K. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Konstantin G. / Bichi R. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C (Beginners) C-A
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levan R. / Giorgi M. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Temo K. / Davit D. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Giorgi K. / ლევან მ. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Giorgi D. / Dmitri L. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C (Beginners) C-B
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თემურ ზ. / Jaba G. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Sandro D. / ლადო ქ. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | luka o. / Saba O. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Alexander O. / Alexander M. | 3 | 1 | 2 | 3 |

C (Beginners) C-C
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika M. / Revaz K. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Giorgi G. / Giorgi K. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Sandro K. / Lasha M. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Dati S. / Dimitri B. | 3 | 0 | 3 | 0 |

C (Beginners) C-D
| # | გუნდი | თ | მ | წ | ქ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davit B. / Gio B. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Sandro K. / Mate k. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Aleksandre M. / Avtandil U. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Irakli K. / Beka S. | 3 | 0 | 3 | 0 |
B (Advanced)
ფლეიოფი
1/8 ფინალი
Giorgi P. / კონსტანტინე შ.
0
Davit N. / Ovanes P.
2
Nikoloz K. / Vato O.
2
Jimi M. / Nikusha C.
0
Giorgi T. / Giorgi K.
2
Maxim T. / Nika C.
0
Giorgi D. / Anton S.
0
Irakli A. / Nikoloz E.
2
1/4 ფინალი
Davit N. / Ovanes P.
0
Nikoloz K. / Vato O.
2
Giorgi T. / Giorgi K.
2
Irakli A. / Nikoloz E.
0
ფინალი
Nikoloz K. / Vato O.
2
Giorgi T. / Giorgi K.
0
🏆 გამარჯვებული
Nikoloz K. / Vato O.
2. Giorgi T. / Giorgi K.
C (Beginners)
ფლეიოფი
1/8 ფინალი
Levan R. / Giorgi M.
2
Giorgi G. / Giorgi K.
0
luka o. / Saba O.
0
Davit B. / Gio B.
2
Nika M. / Revaz K.
1
Temo K. / Davit D.
2
Sandro K. / Mate k.
0
თემურ ზ. / Jaba G.
2
1/4 ფინალი
Levan R. / Giorgi M.
2
Davit B. / Gio B.
0
Temo K. / Davit D.
2
თემურ ზ. / Jaba G.
0
ფინალი
Levan R. / Giorgi M.
2
Temo K. / Davit D.
0
🏆 გამარჯვებული
Levan R. / Giorgi M.
2. Temo K. / Davit D.